Vicerrectorado de |
"La investigación en la USAT es un eje estratégico institucional cuyo fin es realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y artística de sus docentes, estudiantes de Pregrado y Posgrado"
"La investigación en la USAT es un eje estratégico institucional cuyo fin es realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y artística de sus docentes, estudiantes de Pregrado y Posgrado"
> Investigadores
N° | Cód. Renacyt | Investigador | Fecha registro Renacyt | Condición Reglamento 2021 | Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
Afiliación | Departamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16443703 | CONSTANTINO FACUNDO, FRANCISCA | 29/11/2023 | VII | CIENCIAS DE LA SALUD | ||
2 | 16778269 | SOLANO CAVERO, JESSICA KARIN | 24/10/2023 | VI | CIENCIAS EMPRESARIALES | ||
3 | 16796936 | DIAZ MANCHAY, ROSA JEUNA | 17/10/2023 | II | CIENCIAS DE LA SALUD | ||
4 | 16790469 | AGUINAGA VASQUEZ, SILVIA JOSEFINA | 17/10/2023 | VII | HUMANIDADES | ||
5 | 17623281 | ZULOAGA CACHAY, JOSE FORTUNATO | 17/10/2023 | VI | INGENIERIA | ||
6 | 41588744 | RODRIGUEZ CRUZ, LISSETH DOLORES | 27/09/2023 | Activo | IV | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
7 | 16675132 | LAZARO ALCANTARA, ELAINE | 25/09/2023 | Activo | VI | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
8 | 16784873 | SANCHEZ TARRILLO, SEGUNDO JUAN | 8/09/2023 | Activo | VII | USAT | HUMANIDADES |
9 | 16797365 | GAMARRA FLORES, CARLA ETHEL | 8/09/2023 | Activo | VII | USAT | CIENCIAS EMPRESARIALES |
10 | 16453382 | FALLA ORTIZ, JANETH BENEDICTA | 8/09/2023 | Activo | VII | USAT | HUMANIDADES |
11 | P0004143 | ARANGURI GARCIA, MARIA | 9/08/2023 | Activo | VI | USAT | INGENIERIA |
12 | P0026400 | VEGA RAMIREZ, ANGELICA SOLEDAD | 31/07/2023 | Activo | V | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
13 | P0048709 | MOGOLLON TORRES, FLOR DE MARIA | 28/06/2023 | Activo | V | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
14 | 40022593 | JURY YESENIA AQUINO TRUJILLO | 14/04/2023 | VII | VII | INGENIERIA | |
15 | P0055755 | GARCIA FLORES, LIZZETH AIMEE | 29/03/2023 | Activo | VI | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
16 | P0125860 | CAMPOS UGAZ OSMER AGUSTIN | 15/02/2023 | Activo | V | USAT | HUMANIDADES |
17 | P0047366 | CARBAJAL CORNEJO, KATHERINE | 31/01/2023 | Activo | VI | USAT | HUMANIDADES |
18 | P0038098 | AGUINAGA DOIG, SILVIA GEORGINA | 30/01/2023 | Activo | VI | USAT | HUMANIDADES |
19 | P0004485 | LAVADO HUARCAYA, SOFIA SABINA | 30/01/2023 | Activo | VI | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
20 | P0047805 | FERNANDEZ OTOYA, FIORELA ANAI | 18/01/2023 | Activo | V | USAT | HUMANIDADES |
21 | P0004481 | ÑIQUE CARBAJAL, CESAR ARMANDO | 10/11/2022 | Activo | VI | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
22 | P0004502 | CERVERA VALLEJOS, MIRTHA FLOR | 18/10/2022 | Activo | V | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
23 | P0125831 | SAAVEDRA COVARRUBIA, MIRIAN ELENA | 18/10/2022 | Activo | VII | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
24 | P0014814 | SUCLUPE FARRO, ERICK GIANCARLO | 6/09/2022 | Activo | VII | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
25 | P0005307 | ARCE GIL, ZHANDRA LIZETTE | 22/07/2022 | Activo | VI | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
26 | P0202999 | BANCALARI BENAVIDES, ERNESTO MIGUEL | 17/06/2022 | Activo | VII | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
27 | P0024639 | MALDONADO GOMEZ, WINSTON IVAN | 17/06/2022 | Activo | VI | USAT | CIENCIAS DE LA SALUD |
1 | Cód. Renacyt | 16443703 |
Investigador | CONSTANTINO FACUNDO, FRANCISCA | |
Fecha registro Renacyt | 29/11/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | ||
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VII | |
Afiliación | ||
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
2 | Cód. Renacyt | 16778269 |
Investigador | SOLANO CAVERO, JESSICA KARIN | |
Fecha registro Renacyt | 24/10/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | ||
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | ||
Departamento | CIENCIAS EMPRESARIALES |
3 | Cód. Renacyt | 16796936 |
Investigador | DIAZ MANCHAY, ROSA JEUNA | |
Fecha registro Renacyt | 17/10/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | ||
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
II | |
Afiliación | ||
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
4 | Cód. Renacyt | 16790469 |
Investigador | AGUINAGA VASQUEZ, SILVIA JOSEFINA | |
Fecha registro Renacyt | 17/10/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | ||
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VII | |
Afiliación | ||
Departamento | HUMANIDADES |
5 | Cód. Renacyt | 17623281 |
Investigador | ZULOAGA CACHAY, JOSE FORTUNATO | |
Fecha registro Renacyt | 17/10/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | ||
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | ||
Departamento | INGENIERIA |
6 | Cód. Renacyt | 41588744 |
Investigador | RODRIGUEZ CRUZ, LISSETH DOLORES | |
Fecha registro Renacyt | 27/09/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
IV | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
7 | Cód. Renacyt | 16675132 |
Investigador | LAZARO ALCANTARA, ELAINE | |
Fecha registro Renacyt | 25/09/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
8 | Cód. Renacyt | 16784873 |
Investigador | SANCHEZ TARRILLO, SEGUNDO JUAN | |
Fecha registro Renacyt | 8/09/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VII | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | HUMANIDADES |
9 | Cód. Renacyt | 16797365 |
Investigador | GAMARRA FLORES, CARLA ETHEL | |
Fecha registro Renacyt | 8/09/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VII | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS EMPRESARIALES |
10 | Cód. Renacyt | 16453382 |
Investigador | FALLA ORTIZ, JANETH BENEDICTA | |
Fecha registro Renacyt | 8/09/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VII | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | HUMANIDADES |
11 | Cód. Renacyt | P0004143 |
Investigador | ARANGURI GARCIA, MARIA | |
Fecha registro Renacyt | 9/08/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | INGENIERIA |
12 | Cód. Renacyt | P0026400 |
Investigador | VEGA RAMIREZ, ANGELICA SOLEDAD | |
Fecha registro Renacyt | 31/07/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
V | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
13 | Cód. Renacyt | P0048709 |
Investigador | MOGOLLON TORRES, FLOR DE MARIA | |
Fecha registro Renacyt | 28/06/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
V | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
14 | Cód. Renacyt | 40022593 |
Investigador | JURY YESENIA AQUINO TRUJILLO | |
Fecha registro Renacyt | 14/04/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | VII | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VII | |
Afiliación | ||
Departamento | INGENIERIA |
15 | Cód. Renacyt | P0055755 |
Investigador | GARCIA FLORES, LIZZETH AIMEE | |
Fecha registro Renacyt | 29/03/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
16 | Cód. Renacyt | P0125860 |
Investigador | CAMPOS UGAZ OSMER AGUSTIN | |
Fecha registro Renacyt | 15/02/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
V | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | HUMANIDADES |
17 | Cód. Renacyt | P0047366 |
Investigador | CARBAJAL CORNEJO, KATHERINE | |
Fecha registro Renacyt | 31/01/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | HUMANIDADES |
18 | Cód. Renacyt | P0038098 |
Investigador | AGUINAGA DOIG, SILVIA GEORGINA | |
Fecha registro Renacyt | 30/01/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | HUMANIDADES |
19 | Cód. Renacyt | P0004485 |
Investigador | LAVADO HUARCAYA, SOFIA SABINA | |
Fecha registro Renacyt | 30/01/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
20 | Cód. Renacyt | P0047805 |
Investigador | FERNANDEZ OTOYA, FIORELA ANAI | |
Fecha registro Renacyt | 18/01/2023 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
V | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | HUMANIDADES |
21 | Cód. Renacyt | P0004481 |
Investigador | ÑIQUE CARBAJAL, CESAR ARMANDO | |
Fecha registro Renacyt | 10/11/2022 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
22 | Cód. Renacyt | P0004502 |
Investigador | CERVERA VALLEJOS, MIRTHA FLOR | |
Fecha registro Renacyt | 18/10/2022 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
V | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
23 | Cód. Renacyt | P0125831 |
Investigador | SAAVEDRA COVARRUBIA, MIRIAN ELENA | |
Fecha registro Renacyt | 18/10/2022 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VII | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
24 | Cód. Renacyt | P0014814 |
Investigador | SUCLUPE FARRO, ERICK GIANCARLO | |
Fecha registro Renacyt | 6/09/2022 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VII | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
25 | Cód. Renacyt | P0005307 |
Investigador | ARCE GIL, ZHANDRA LIZETTE | |
Fecha registro Renacyt | 22/07/2022 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
26 | Cód. Renacyt | P0202999 |
Investigador | BANCALARI BENAVIDES, ERNESTO MIGUEL | |
Fecha registro Renacyt | 17/06/2022 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VII | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |
27 | Cód. Renacyt | P0024639 |
Investigador | MALDONADO GOMEZ, WINSTON IVAN | |
Fecha registro Renacyt | 17/06/2022 | |
Condición Reglamento 2021 | Activo | |
Nivel Renacyt Reglamento 2021 |
VI | |
Afiliación | USAT | |
Departamento | CIENCIAS DE LA SALUD |