Plan de Estudios: Ingeniería Industrial
I | II | III | IV | V |
Física I | Estadística | Dibujo Básico | Antropología Filosófica | Costos y Presupuestos |
Geometría Analítica | Física II | Ecología Industrial | Dibujo de Ingeniería | Electricidad y Máquinas Eléctricas |
Lenguaje y Comunicación | Matemática para Ingenieros | Economía | Ingeniería de Métodos | Fe y Cultura |
Matemática Básica | Metodología de la Investigación Científica | Filosofía | Procesos Termodinámicos | Investigación de Operaciones |
Metodología del Trabajo Intelectual | Física III | |||
Visión de la Ingeniería Industrial | Química | Matemática para Ingenieros II | Resistencia de Materiales | Tecnología de Materiales |
VI | VII | VIII | IX | X |
Cristología | Automatización y Control de Procesos Industriales | Diseño De Plantas Industriales | Diseño y Evaluación de Proyectos | Deontología Estrategia y Táctica De Operaciones |
Dirección de Personas | Ingeniería de Manufactura | Doctrina Social de La Iglesia | Logística | |
Herramientas y Control Estadístico de Calidad | Investigación de Mercado | Evaluación De Impacto Ambiental Ingeniería Económica Y Financiera | Sistema de Producción Esbelta | Tesis II |
Operaciones y Procesos Unitarios | Moral Católica | Planeamiento y Control de la Producción | Sistemas y Gestión de la Calidad | |
Toma de Decisiones | Tratamiento de Desechos Industriales | Seminario de Investigación Tecnológica | Tesis I | Tópicos de Ingeniería |

